
 
                                    | Kūlana: | Hou | 
| Hoʻokele: | Hema | 
| Kūlana hoʻokuʻu: | Euro VI | 
| Makahiki: | 2022 | 
| Mahina: | 11 | 
| Hana ʻia ma: | Kina | 
| Kapa inoa: | dongfeng | 
| Helu kumu hoʻohālike: | Lingzhi M5 hou | 
| Kahi i kumu: | Guangxi, Kina | 
| ʻAno: | Van | 
| wahie: | Gas/Petrol | 
| ʻAno ʻenekini: | Turbo | 
| Ka neʻe ʻana: | 1.5-2.0L | 
| ʻO nā kinikini: | 4 | 
| Mana Kiʻekiʻe (Ps): | 100-150Ps | 
| pahu pahu: | Manual | 
| Helu hoʻoneʻe mua: | 6 | 
| Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe (Nm): | 100-200Nm | 
| Anana: | 4735*1720*1955 | 
| Kahi huila: | 2500-3000mm | 
| Ka helu o nā noho: | 7 | 
| Ka Mākaʻikaʻi Nui: | 15°-20° | 
| Ka nui o ka pahu wahie: | 50-80L | 
| Kaumaha Kerb: | 1000kg-2000kg | 
| ʻO ka hale kaʻa: | kino huikau | 
| Kaʻa: | RWD | 
| Hoʻokuʻu mua: | iwi makemake pālua | 
| Hoʻokuʻu hope: | loulou lehulehu | 
| Pūnaehana hoʻokele: | Uila | 
| Kaʻa kaʻa: | Manual | 
| Pūnaehana kaʻa: | Peke mua+Dsic hope | 
| Ka nui o ka huila: | 215/60 R16 | 
| Nā ʻeke lewa: | 2 | 
| TPMS (Pūnaewele Paʻi Paʻi Paʻa): | ʻAe | 
| ABS (Pūnaewele hoʻopaʻa paʻa ʻana): | ʻAe | 
| ESC (Electronic Stability Control System): | ʻAe | 
| Radar: | ʻAʻohe | 
| Paʻipaʻi hope: | ʻAʻohe | 
| Mana holo moku: | ʻAʻohe | 
| Sunroof: | Kakauhale | 
| Paʻa hale: | ʻAʻohe | 
| Huila hoʻokele: | Hana nui | 
| Mea Noho: | ʻili | 
| Kala loko: | Poʻeleʻele | 
| Hoʻololi i ka noho hoʻokele: | Manual | 
| Hoʻololi i ka noho kope: | Manual | 
| Paʻi lima: | ʻAʻohe | 
| Pūnaehana leʻaleʻa kaʻa: | ʻAe | 
| Ea ea: | Manual | 
| kukui poʻo: | Halogen | 
| Māmā o ke ao: | Halogen | 
| pukaaniani mua: | Uila | 
| pukaaniani hope: | Uila | 
| Hōʻike maka i waho: | Hoʻoponopono uila | 
| hanohano: | kiʻekiʻe | 
| Ka lōʻihi * laula * kiʻekiʻe (mm): | 4735*1720*1955 | 
| nani nani: | kiʻekiʻe | 
| Huila huila (mm): | 2800 | 
| Kaumaha pale (kg): | 1550/1620 | 
| Max. ka māmā holo (km/h): | 140 | 
| kükohu mīkini: | 4A92 | 
| Kūlana hoʻokuʻu: | Euro V | 
| Hoʻoneʻe (L): | 1.6 | 
| nā noho: | 7/9 | 
 
                                       Ma ke ano o ka mana, ua lako ke kaa hou me ka 2.0-lita maoli aspirated engine me ka mana kiʻekiʻe o 98 kW a me ka kiʻekiʻe torque o 200 Nm, a halawai me ka lahui eono emission hae. Ma ke ʻano o ka hoʻouna ʻana, ua hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻoili lima 5-wikiwiki.
 
              
             