Nā inoa inoa Pelekane | ʻAno |
Nā dimensiona:ʻO ka lōʻihi × Fairth × kiʻekiʻe loa (mm) | 4600 * 1860 * 1680 |
Nā Kūlana Kūʻai (MM) | 2715 |
Front / hope ma hope (mm) | 1590/1595 |
Kaumaha curb (kg) | 1900 |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe (KM / H) | ≥180 |
ʻAno mana | Uila uila |
ʻAno o ka pā | ʻO Ternary Lithium |
'Oplelo Pūnaewele (KWh) | 85.9 / 57.5 |
Nāʻano o ke kaʻa | ʻO ka hoʻokele mau magnet stnnchronous |
Ka Mana Waiwai (SUPN / PEAK) (KW) | 80/150 |
'Sruene kaʻa (peak) (nm) | 340 |
Nāʻano o ka gearbox | ʻO GearBox |
Nā kikowaena piha (km) | > 600 (clt) |
KA MEA ALOHA: | Ternary Lithium: |
wikiwiki wikiwiki (30% -80%) / lohi i ke kauʻana (0-100%) (H) | ʻO ka uku wikiwiki: 0.75h / lohi i ka wikiwiki: 15h |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka leo kiʻekiʻe Ua loli ka puka makani i ka ua nui o ka ua; ʻO ka hoʻoponopono uila uila, hoʻomehana a me ka hoʻopihaʻana a me ka hoʻopiliʻana a me nā leka uila Ka lewa hau hau PM 2.5 Air Hoʻomalu.