
| ʻO ke kaʻa Dongfeng T5 me ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā hou | |||
| Hoʻohālike | 1.5T/6MT ʻAno ʻoluʻolu | ʻAno hanohano 1.5T/6MT | ʻAno hoʻohiwahiwa 1.5T/6CVT |
| Ka nui | |||
| lōʻihi × laulā × kiʻekiʻe (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| ka pae huila [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| ʻŌnaehana mana | |||
| Lama | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| kumu hoʻohālike | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| kūlana hoʻokuʻu | 5 | 5 | 5 |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ʻAno hoʻokomo ea | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ka nui o ke kinikini (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Helu o nā paukūʻolokaʻa: | 4 | 4 | 4 |
| Helu o nā kiwikā no kēlā me kēia paukūʻolokaʻa: | 4 | 4 | 4 |
| Laki hoʻopili: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Luhi: | 75 | 75 | 75 |
| Hahau ʻana: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Mana ʻupena kiʻekiʻe loa (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Mana i helu ʻia (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Ka wikiwiki loa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Ka wikiwiki o ka mana i helu ʻia (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Ka ikaika kiʻekiʻe loa (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Ka wikiwiki torque kiʻekiʻe loa (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| ʻenehana kikoʻī o ka mīkini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| ʻAno wahie: | ʻElekolina | ʻElekolina | ʻElekolina |
| Lepili ʻaila wahie: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| ʻAno hoʻolako aila: | He nui-kiko | He nui-kiko | He nui-kiko |
| Mea poʻo paukūʻolokaʻa: | alumini | alumini | alumini |
| Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: | alumini | alumini | alumini |
| Ka nui o ka pahu (L): | 55 | 55 | 55 |
| Pahu kia | |||
| Hoʻoili: | MT | MT | ʻO ka hoʻoili ʻana o CVT |
| Helu o nā kia: | 6 | 6 | ʻanuʻu ʻole |
| ʻAno hoʻokele wikiwiki loli: | Ka mana mamao uwea | Ka mana mamao uwea | ʻAkomi i kāohi ʻia e ka uila |
| ʻŌnaehana chassis | |||
| ʻAno hoʻokele: | Mea hoʻomaka alakaʻi | Mea hoʻomaka alakaʻi | Mea hoʻomaka alakaʻi |
| Ka mana hoʻopaʻa: | Mana hydraulic, me ka mana | Mana hydraulic, me ka mana | x |
| ʻAno hoʻokuʻu mua: | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻano McPherson + ka pā hoʻopaʻa transverse | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻano McPherson + ka pā hoʻopaʻa transverse | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻano McPherson + ka pā hoʻopaʻa transverse |
| ʻAno hoʻokuʻu hope: | Hoʻokuʻu hope kūʻokoʻa multi-link | Hoʻokuʻu hope kūʻokoʻa multi-link | Hoʻokuʻu hope kūʻokoʻa multi-link |
| Mea hoʻokele: | Hoʻokele uila | Hoʻokele uila | Hoʻokele uila |
| Paleki huila mua: | Disc i hoʻoulu ʻia | Disc i hoʻoulu ʻia | Disc i hoʻoulu ʻia |
| Paleki huila hope: | pā | pā | pā |
| ʻAno paleki kaʻa: | Kaʻa uila | Kaʻa uila | Kaʻa uila |
| Nā kikoʻī o ka huila: | 215/60 R17 (lama maʻamau) | 215/60 R17 (lama maʻamau) | 215/55 R18 (lama laina mua) |
| ʻAno o ka huila: | Meridian maʻamau | Meridian maʻamau | Meridian maʻamau |
| Pāpale hoʻomaha: | √ t165/70 R17 (apo hao) | √ t165/70 R17 (apo hao) | √ t165/70 R17 (apo hao) |
ʻEnekini Mitsubishi 1.6L +5MT hoʻoili ʻana, me ka ʻenehana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka hoʻokele waiwai wahie maikaʻi; ʻEnekini DAE 1.5T mana +6AT, me ka mana ikaika a me ka neʻe mālie.