
| Nā palena nui o ke kumu hoʻohālike kaʻa | |
| Nā Ana (mm) | 4700×1790×1550 |
| Ka pae huila (mm) | 2700 |
| Ala mua / hope (mm) | 1540/1545 |
| Palapala hoʻololi | Hoʻololi uila |
| Hoʻokuʻu mua | ʻO ka pā hoʻopaʻa hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo McPherson |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa multi-link |
| ʻAno paleki | Paleki diski mua a me hope |
| Kaumaha o ke alanui (kg) | 1658 |
| Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa (km/h) | ≥150 |
| ʻAno motika | Motika synchronous magnet mau loa |
| Mana kiʻekiʻe o ka motika (kW) | 120 |
| ʻO ka torque piko o ka motika (N·m) | 280 |
| Nā mea hana pākahiko mana | Pākahi lithium Ternary |
| Ka mana o ka pila (kWh) | Mana hoʻouka: 57.2 / Mana hoʻololi mana: 50.6 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana piha o MIIT(kWh/100km) | Mana hoʻouka: 12.3 / Mana hoʻololi mana: 12.4 |
| ʻO ke ahonui piha o NEDC o MIIT(km) | Mana hoʻouka: 415/Mana hoʻololi mana: 401 |
| Ka manawa hoʻouka | Hoʻopiʻi lohi (0%-100%): 7kWh Puʻu hoʻopiʻi: ma kahi o 11 mau hola (10℃ ~ 45℃) Hoʻopiʻi wikiwiki (30%-80%): 180A Puʻu hoʻopiʻi o kēia manawa: 0.5 hola (mahana ambient20℃~45℃) Hoʻololi i ka mana: 3 mau minuke |
| Palapala hoʻokō kaʻa | 8 mau makahiki a i ʻole 160000 km |
| Palapala hoʻokō pākahiko | Mana hoʻouka: 6 mau makahiki a i ʻole 600000 km / Mana hoʻololi mana: Palapala hoʻokō ola holoʻokoʻa |
| Palapala hoʻokō no ka mana uila / kaʻa uila | 6 mau makahiki a i ʻole 600000 km |
He keʻena hoʻokele kaʻa ʻekolu-dimensional i hoʻokuʻu ʻia hou, nā mea kiʻekiʻe i hana ʻia me ka ʻenehana hoʻoheheʻe slush, nā kukui lewa kūloko pilikino, a me ka pale paʻi akamai 8-'īniha.