2023 DONGFENG GEING T5ETO IT |
Mea | ʻO ka weheweheʻana | ʻAno mea kūlohelohe | ʻAno kūʻokoʻa |
Dimension |
Long * ka laulā * kiʻekiʻe (mm) | | 4595 * 1865 * 1680 |
Nehelbase(Mm) | | 2715 |
Mīkini hoʻonani |
Mode mode | - | Kahiki mua | Kahiki mua |
Haole | - | Dflzm | Dflzm |
Kālā hanaʻenehana | - | 4e15t | 4e15t |
Haʻalele | - | 1.493 | 1.493 |
Instake for | - | Turbo Intercooling | Turbo Intercooling |
ʻO ka mana Net Net | - | 125 | 125 |
ʻO ka wikiwiki wikiwiki (RPM) | - | 5500 | 5500 |
ʻO ka torque (nm) | - | 280 | 280 |
ʻO ka wikiwiki o Sorque Rorque (RPM) | - | 1500-3500 | 1500-3500 |
Tank Viume (L) | - | 55 | 55 |
KA MOOLE |
ʻO keʻano hana | - | Tz220xyl | Tz220xyl |
ʻAno pahu | - | ʻO ka mīkini uila magnetic mau | ʻO ka mīkini uila magnetic mau |
ʻAnoʻoluʻolu | - | Ailaʻaila | Ailaʻaila |
Peak Mana (KW) | - | 130 | 130 |
ʻO ka mana Net Net | - | 55 | 55 |
Ka wikiwiki wikiwiki (RPM) | - | 16000 | 16000 |
Peak Torque (nm) | - | 300 | 300 |
Mana Type | - | Hohu | Hohu |
ʻO ka'ōnaehana hoʻolaʻa hoʻoikaika | - | ● | ● |
'Ōnaehana multicage o kaʻoihana | - | ● | ● |
Kālā pā |
Mea waiwai o ka pā uila | - | Ternary polymer lithium | Ternary polymer lithium |
ʻAnoʻoluʻolu | - | Wai wai | Wai wai |
Ka uila i heluʻia (v) | - | 349 | 349 |
'Oplelo Pūnaewele (KWh) | - | 2.0 | 2.0 |