Hoʻolālā a me ka hoʻokō ʻana o ka papahana DFLZ KD
Hāʻawi ʻo DFLZ i ka lawelawe hoʻokahi no ka hoʻolālā KD, ke kūʻai ʻana i nā lako, ke kau ʻana a me ke kauoha ʻana, ka hana hoʻāʻo, a me ke alakaʻi SOP. Hiki iā mākou ke hoʻolālā a kūkulu i nā pae like ʻole o nā hale hana KD e pili ana i nā pono o ka mea kūʻai aku.
Hale Hana Kuʻihao
| Hale Hana KuʻihaoKuhikuhi | ||
| Mea | Palena/Wehewehe | |
| ʻĀpana i kēlā me kēia hola (JPH) | 5 | 10 |
| Ka mana hana hoʻokahi hoʻololi (8h) | 38 | 76 |
| Ka mana hana makahiki (250d) | 9500 | 19000 |
| Ana o ka hale kūʻai (L*W)/m | 130*70 | 130*70 |
| Ka wehewehe laina (laina lima) | Laina ʻāpana mīkini, Laina papahele, Laina nui + Laina hoʻokomo hao | Laina ʻāpana mīkini, Laina papahele, Laina nui + Laina hoʻokomo hao |
| Hale kūʻai hale kūʻai | Papahele hoʻokahi | Papahele hoʻokahi |
| Huina Hoʻopukapuka | Huina Hoʻopukapuka = Hoʻopukapuka kūkulu + hoʻopukapuka lako wili + hoʻopukapuka jigs a me nā mea paʻa | |
Hale kūʻai pena
| Hale kūʻai penaKuhikuhi | |||||
| Mea | Palena/Wehewehe | ||||
| ʻĀpana i kēlā me kēia hola (JPH) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Oneka mana hana hoʻololi (8h) | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Ka mana hana makahiki (250d) | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 |
| Hale kūʻaiana(L*W) | 120*54 | 174*66 | 224*66 | 256*76 | 320*86 |
| Hale kūʻai hale kūʻai | Papahele hoʻokahi | Papahele hoʻokahi | 2 papahele | 2 papahele | 3 papahele |
| Wahi hale (㎡) | 6480 | 11484 | 14784 | 19456 | 27520 |
| Lapaʻau muaʻAno & ED | ʻanuʻu-ma-ka-anuʻu | ʻanuʻu-ma-ka-anuʻu | ʻanuʻu-ma-ka-anuʻu | Hoʻomau | Hoʻomau |
| Ppena rimer/kala/maopopo | Pīpī lima | Pīpī lima | Hoʻopīpī robotic | Hoʻopīpī robotic | Hoʻopīpī robotic |
| Huina Hoʻopukapuka | Huina Hoʻopukapuka = Hoʻopukapuka lako + Hoʻopukapuka kūkulu | ||||
Hale kūʻai ʻaha kūkā
Laina ʻoki
Ka Laina o lalo o ke kino
Ke Kahua Hoʻākoakoa Lopako Pale Maka Mua
Kahua Hoʻākoakoa Robot Sunroof Panoramic
Alanui Hoʻāʻo
| Hale Kūʻai ʻAhaʻōleloKuhikuhi | ||||
| Mea | Palena/Wehewehe | |||
| ʻĀpana i kēlā me kēia hola (JPH) | 0.6 | 1.25 | 5 | 10 |
| Oneka mana hana hoʻololi (8h) | 5 | 10 | 40 | 80 |
| Ka mana hana makahiki (2000h) | 1200 | 2500 | 10000 | 20000 |
| Ka Nui o ka Hale Kūʻai (L*W) | 100*24 | 80*48 | 150*48 | 256*72 |
| Wahi hale kūʻai ʻaha kūkā (㎡) | 2400 | 3840 | 7200 | 18432 |
| Wwahi hale pā | / | 2500 | 4000 | 11000 |
| Hoʻāʻoalanuiwahi | / | / | 20000 | 27400 |
| Huina Hoʻopukapuka | Huina Hoʻopukapuka = Hoʻopukapuka kūkulu + Hoʻopukapuka lako | |||
Alakaʻi Hoʻouka ʻĀina ʻĒ
ʻIke iki i nā hale hana DFLZ ma waho
Hale Hana CKD Hikina Waena no nā Kaʻa Ohua
Hale Hana CKD
Hale kūʻai pena
Hale Hana Kuʻihao
Hale Kūʻai ʻAhaʻōlelo
Hale Hana SKD Hikina Waena no nā Kaʻa Kalepa
Hale Kūʻai ʻAhaʻōlelo
Laina Chassis
Laina ʻenekini
Hale Hana SKD ʻApelika ʻĀkau no nā Kaʻa Ohua
Hale Kūʻai ʻAhaʻōlelo
Laina Lalo Kino Haʻahaʻa Kumukūʻai
Hale Hana CKD ʻĀsia Waena no nā Kaʻa Ohua
Nānā Mai ka Lewa
Kino i ke Keʻokeʻo Wahi Hānai
Laina ʻoki
Laina Hope Loa
Ka Laina o lalo o ke kino
Hale Hana DFLZ KD
Aia ka hale hana DFLZ KD ma ke kahua kaʻa kalepa, e uhi ana i kahi ʻāpana o 45000㎡, hiki iā ia ke hoʻokō i ka hoʻopili ʻana o 60,000 mau ʻāpana (sets) o nā ʻāpana KD i kēlā me kēia makahiki; Loaʻa iā mākou he 8 mau kahua hoʻouka pahu a me ka hiki ke hoʻouka i kēlā me kēia lā he 150 mau pahu.
Nānā Mai ka Lewa
Nānā Manawa Piha
Paepae Hoʻouka Pahu
Hoʻopili KD ʻoihana
ʻO ka hui hoʻopaʻa KD
He hui o ʻoi aku ma mua o 50 mau kānaka, me nā mea hoʻolālā hoʻopili, nā mea hoʻokele hoʻopili, nā ʻenekinia hoʻāʻo, nā ʻenekinia mālama lako, nā ʻenekinia kikohoʻe, a me nā limahana hoʻonohonoho.
ʻOi aku ma mua o 50 mau palapala hoʻolālā hoʻopili a me ke komo ʻana i ka hoʻokumu ʻana i nā kūlana maʻamau o ka ʻoihana.
Hoʻolālā a me ka hōʻoia ʻana o ka hoʻopili ʻana
Hoʻohālikelike ikaika
Hoʻāʻo Hoʻohālike Hoʻouna Moana
Hoʻāʻo Hoʻouna Alanui Pahu
Hoʻololi kikohoʻe
ʻOhi ʻikepili kikohoʻe a me ka hoʻokele
Paepae ʻIkepili
ʻŌnaehana mālama code scan a me ke kau ʻana o ke code QR
VCI (Mea Hoʻopau i ka ʻAʻai ʻAna i ka Palaho)
ʻOi aku ka maikaʻi o VCI ma mua o nā ʻano hana kuʻuna, e like me ka ʻaila pale popo, ka pena, a me ka ʻenehana uhi.
Nā ʻĀpana Me ka ʻole o VCI VS Nā ʻĀpana Me VC
Hoʻopili waho
SUV






MPV



Sedan
EV



