Hana wai | Dongferong | ||||||
pae | Kaumalama Munc | ||||||
ʻano hana | Kālā Kelepona'ē | ||||||
Kākau Hoʻopuka KeʻOLELO | ʻO nā mea hoʻohana manuahi ma mua | ||||||
ʻO nā mea uila e holo ana (km) | 401 | ||||||
ʻO ka manawa hoʻokūkū (hola) | Uku wikiwiki i nā hola 0.58 mau hola / lohi i nā hola 13 | ||||||
uku wikiwiki (%) | 80 | ||||||
Ka mana nui (KW) | 90 (122PS) | ||||||
ʻO ka torque kiʻekiʻe (n m) | 300 | ||||||
Kaukau Hana | ʻO nā kaʻa uila wikiwiki wikiwiki | ||||||
Long x mau loa x kiʻekiʻe (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
ʻAno kino | 4 door 7 Zea Sate mpv | ||||||
top wikiwiki (km / h) | 100 | ||||||
Ka mana o ka mana o 100 mau kilomita (kwh / 100km) | 16.1 |
E uhi hou i nā'āina he 35 mau'āina.
Hoʻolako i ka hoʻomaʻamaʻa lawelawe.
Mālama i nā'āpana mālama.