Hoʻonohonoho o M7 2.0L | |||||
moʻo | M7 2.0L | ||||
Hoʻohālike | ʻO 4G63T/6AT nani | 4G63T/6AT Kūʻokoʻa | 4G63T/6AT Noble | 4G63T/6AT Loa loa | |
ʻIke kumu | Ka lōʻihi (mm) | 5150*1920*3198 | |||
Laulā (mm) | 1920 | ||||
Kiʻekiʻe (mm) | 1925 | ||||
Huila huila (mm) | 3198 | ||||
ʻAʻohe o nā mea kaʻa | 7 | ||||
Ma× māmā (Km/h) | 145 | ||||
Enekinia | Makana mīkini | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
kŘkohu mīkini | 4G63T | 4G63T | 4G63T | 4G63T | |
Hoʻokuʻu | Euro V | Euro V | Euro V | Euro V | |
Hoʻoneʻe (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mana helu ʻia (kW/rpm) | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | 140/5500 | |
ʻO ka nui o ka nui (Nm/rpm) | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | 250/2400-4400 | |
wahie | ʻaila hinu | ʻaila hinu | ʻaila hinu | ʻaila hinu | |
Hoʻouna ʻia | ʻAno hoʻoili | AT | AT | AT | AT |
ʻAʻohe o nā kaʻa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tire | Hōʻike pilala | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
Hoʻohana ka huila ʻili ʻo Forthing M7 i kahi hoʻolālā ʻehā ʻōlelo, kahi e ʻoluʻolu loa ai ka paʻa. He mea maʻamau ka hoʻoponopono lima ma ka huila. I ka manawa like, hoʻohana ka mea hana o ke kaʻa i kahi hoʻolālā apo pālua, a he mea maʻamau kona ʻano, akā hiki iā ia ke hoʻomanawanui a hoʻomanawanui paha.